АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛАБУЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Хабаровского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2020 № 63
О внесении изменений в постановление администрации от 26.09.2018 № 77
В целях эффективного обеспечения безопасности дорожного движения в Елабужском сельского поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Хабаровского края от 05.05.2012 № 146-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Развитие транспортной системы Хабаровского края», администрация Елабужского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести изменения в постановление администрации Елабужского сельского поселения от 26.09.208 № 77 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Елабужского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2019-2023 годы» (далее - Программа), а именно:
- в паспорте программы «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции
«
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | Объем финансирования по Программе составит- 12353,012 тыс. рублей 2019 год- 1472,012 тыс. руб., из них 1472,012 тыс. руб. бюджет сельского поселения 2020 год- 2537,000 тыс. руб., из них 2537,000 тыс. руб. бюджет сельского поселения 2021 год – 2613,000 тыс. руб., из них 2613,000 тыс. руб. бюджет сельского поселения 2022 год – 2803,000 тыс. руб., из них 2803,000 тыс. руб. бюджет сельского поселения 2023 год – 2928,000 тыс. руб., из них 2928,000 тыс. руб. бюджет сельского поселения. Программой предусмотрены дополнительные источники финансирования мероприятий, а также субсидии из краевого бюджета и другие источники на условиях софинансирования. | 
»
2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение программы» последний абзац изложить в новой редакции «Общий объем финансирования Программы в 2019-2023 годах составляет 12353,012 тыс. рублей и будет корректироваться ежегодно при поступлении субсидий из бюджетов других уровней.»;
3) приложение «Мероприятия муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Елабужского сельского поселения в 2019-2023 годах»» изложить в новой редакции «
| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение мероприятий | Источник финансирования | Объем вложений (тыс. руб.) | ||||||||
| всего | в том числе по годам | |||||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1. Повышение эффективности и контрольно-надзорной деятельности | ||||||||||||
| 1.1 | Ведение реестра муниципальных дорог Елабужского сельского поселения | Специалист, курирующий вопросы дорожной деятельности | Бюджет Елабужского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2 | Разработка и принятие нормативных актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения | Глава администрации | Бюджет Елабужского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3 | Техническая инвентаризация дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения, постановка на кадастровый учет и оформление в муниципальную собственность | Глава администрации | Бюджет Елабужского сельского поселения | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.4 | Осуществление контроля за сохранностью дорог местного значения | Специалист, курирующий вопросы дорожной деятельности | Бюджет Елабужского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ИТОГО по разделу (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Совершенствование системы управления дорожным движением, на территории Елабужского сельского поселения | ||||||||||||
| 2.1 | Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков на территории Елабужского сельского поселения | Глава администрации | Бюджет Елабужского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ИТОГО по разделу (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3. Улучшение состояния дорог и тротуаров на территории Елабужского сельского поселения | ||||||||||||
| 3.1 | Отсыпка дорог с грунтовым покрытием в населенных пунктах Елабужского сельского поселения | Глава администрации | Бюджет Елабужского сельского поселения | 6400,000 | 700,000 | 800,000 | 1200,000 | 1800,000 | 1900,000 | |||
| 3.2 | Расчистка дорог поселения от снега, подсыпка песком при гололедах. | Глава администрации | Бюджет Елабужского сельского поселения | 5383,012 | 302,012 | 1637,000 | 1413,000 | 1003,000 | 1028,000 | |||
| 3.3 | Обустройство асфальто-бетонного покрытия дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения | Глава администрации | Бюджет Елабужского сельского поселения, Бюджет Хабаровского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.4 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | Глава администрации | Бюджет Елабужского сельского поселения, Бюджет Хабаровского края | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ИТОГО по разделу (тыс.руб.) | 12353,012 | 1472,012 | 2537,000 | 2613,000 | 2803,000 | 2928,000 | ||||||
| 4. Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения. | ||||||||||||
| 4.1 | Организация в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения | МКУК КДЦ | Бюджет Елабужского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ИТОГО по разделу (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ИТОГО по Программе (тыс. руб.) | 12353,012 | 1472,012 | 2537,000 | 2613,000 | 2803,000 | 2928,000 | ||||||
».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Елабужского сельского поселения и на официальном сайте в сети Интернет администрации Елабужского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава поселения Е.В. Нелюбина
 
				 680505, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Елабуга, ул. Новая, 1
680505, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Елабуга, ул. Новая, 1 +7 (4212) 49-13-16
+7 (4212) 49-13-16 elabugasp@mail.ru
elabugasp@mail.ru