СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЕЛАБУЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
21.01.2021 №78
Об установлении значений коэффициентов по виду разрешенного использования для расчета арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Елабужского сельского поселения Хабаровского муниципального района, предоставляемых без проведения торгов
В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Хабаровского края от 19.12.2019 № 565-пр «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Хабаровского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Хабаровского края, предоставленных без проведения торгов, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Хабаровского края», Уставом Елабужского сельского поселения Хабаровского муниципального района, Совет депутатов Елабужского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛ:
1. Установить на территории Елабужского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края значения коэффициентов (Квз) по виду разрешенного использования и зонированию территории для расчета арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Елабужского сельского поселения Хабаровского муниципального района, предоставляемых без проведения торгов, на 2021 год, согласно приложению.
2. Для определения размера арендной платы за земельные участки, предоставленные для строительства, в течение первых 3 лет с момента действия договора аренды земельного участка, установить понижающий коэффициент 0,72.
3. Для определения размера арендной платы за земельные участки, предоставленные для осуществления инвестиционной деятельности в рамках реализации инвестиционных проектов, признанных приоритетными в установленном порядке, установить понижающий коэффициент 0,2.
4. Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные для строительства с предварительным согласованием места размещения объектов в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации, решение о предоставлении в аренду по которым принято до 01 марта 2015 г., определяется в размере 2,0 процентов от кадастровой стоимости земельного участка.
5. Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, а также для проведения работ, связанных с пользованием недрами, устанавливается равным размеру арендной платы, рассчитанной для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности.
6. При заключении договора аренды земельного участка предусмотреть в таком договоре случаи и периодичность изменения арендной платы за пользование земельным участком. При этом арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете, который применяется ежегодно по состоянию на начало финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на менеджера по управлению муниципальным имуществом Васильеву Е.Ю.
8. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене и на официальном сайте Елабужского сельского поселения.
9. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов К.Ю. Чеченихин
Глава сельского поселения Е.В. Нелюбина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Елабужского сельского поселения
Хабаровского муниципального района
Хабаровского края
от 21.01.2021 № 78
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
по виду разрешенного использования и зонированию территории (Квз) для расчета арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Елабужского сельского поселения Хабаровского муниципального района, предоставляемых без торгов, на 2021 год
| N п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (ВРИ) | Код (числовое обозначение) ВРИ | Значения коэффициента по виду разрешенного использования земельных участков для расчета арендной платы за земельные участки, являющиеся собственностью Елабужского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края (Квз) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Земли населенных пунктов | ||||
| 1. | Растениеводство (код 1.2 – 1.6) | 1.1 | - | |
| 2. | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | 0,0311 | |
| 3. | Овощеводство | 1.3 | 0,0311 | |
| 4. | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 | 0,0311 | |
| 5. | Садоводство | 1.5 | 0,0311 | |
| 6. | Выращивание льна и конопли | 1.6 | 0,0311 | |
| 7. | Животноводство (код 1.8 – 1.11, 1.15) | 1.7 | - | |
| 8. | Скотоводство | 1.8 | 0,2074 | |
| 9. | Звероводство | 1.9 | 0,2074 | |
| 10. | Птицеводство | 1.10 | 0,2074 | |
| 11. | Свиноводство | 1.11 | 0,2074 | |
| 12. | Пчеловодство | 1.12 | 0,2074 | |
| 13. | Рыбоводство | 1.13 | 3,2500 | |
| 14. | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | 0,2000 | |
| 15. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | 3,3703 | |
| 16. | Питомники | 1.17 | 0,2074 | |
| 17. | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | 3,3703 | |
| 18. | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 0,0270 | |
| 19. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 0,0270 | |
| 20. | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 | 0,0104 | |
| 21. | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 0,0270 | |
| 22. | Передвижное жилье | 2.4 | 0,0104 | |
| 23. | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 0,0060 | |
| 24. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 0,0060 | |
| 25. | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 0,0060 | |
| 26. | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 0,0260 | |
| 27. | Коммунальное обслуживание (код 3.1.1, 3.1.2) | 3.1 | - | |
| 28. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 0,0108 | |
| 29. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 0,0108 | |
| 30. | Социальное обслуживание (код 3.2.1 – 3.2.4) | 3.2 | - | |
| 31. | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | 0,0477 | |
| 32. | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 0,0477 | |
| 33. | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 0,0519 | |
| 34. | Общежития | 3.2.4 | 0,0311 | |
| 35. | Бытовое обслуживание | 3.3 | 0,0052 | |
| 36. | Здравоохранение (код 3.4.1, 3.4.2) | 3.4 | - | |
| 37. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 0,0477 | |
| 38. | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 0,0477 | |
| 39. | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | 0,0478 | |
| 40. | Образование и просвещение (код 3.5.1, 3.5.2) | 3.5 | - | |
| 41. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | 0,0477 | |
| 42. | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 0,0477 | |
| 43. | Культурное обслуживание (код 3.6.1 – 3.6.3) | 3.6 | - | |
| 44. | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 0,0477 | |
| 45. | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | 0,0104 | |
| 46. | Цирки и зверинцы | 3.6.3 | 0,0477 | |
| 47. | Религиозное использование (код 3.7.1, 3.7.2) | 3.7 | - | |
| 48. | Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | 0,0477 | |
| 49. | Религиозное управление и образование | 3.7.2 | 0,0477 | |
| 50. | Общественное управление (код 3.8.1, 3.8.2) | 3.8 | - | |
| 51. | Государственное управление | 3.8.1 | 0,0519 | |
| 52. | Представительская деятельность | 3.8.2 | 0,0519 | |
| 53. | Обеспечение научной деятельности (код 3.9.1 – 3.9.3) | 3.9 | - | |
| 54. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | 0,0519 | |
| 55. | Проведение научных исследований | 3.9.2 | 0,0519 | |
| 56. | Проведение научных испытаний | 3.9.3 | 0,0519 | |
| 57. | Ветеринарное обслуживание (код 3.10.1, 3.10.2) | 3.10 | - | |
| 58. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 0,0477 | |
| 59. | Приюты для животных | 3.10.2 | 0,0477 | |
| 60. | Деловое управление | 4.1 | 0,0467 | |
| 61. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | 0,0519 | |
| 62. | Рынки | 4.3 | 0,0104 | |
| 63. | Магазины | 4.4 | 0,0519 | |
| 64. | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 0,0519 | |
| 65. | Общественное питание | 4.6 | 0,0726 | |
| 66. | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 0,0207 | |
| 67. | Развлечения (код 4.8.1, 4.8.2) | 4.8 | - | |
| 68. | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 0,0207 | |
| 69. | Проведение азартных игр | 4.8.2 | 2,8700 | |
| 70. | Служебные гаражи | 4.9 | 0,0415 | |
| 71. | Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1.1 – 4.9.1.4) | 4.9.1 | - | |
| 72. | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 0,0519 | |
| 73. | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | 0,0519 | |
| 74. | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 0,0519 | |
| 75. | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 0,0519 | |
| 76. | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 0,0311 | |
| 77. | Отдых (рекреация) | 5.0 | 0,0519 | |
| 78. | Спорт (код 5.1.1 – 5.1.7) | 5.1 | - | |
| 79. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | 0,0052 | |
| 80. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | 0,0052 | |
| 81. | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 0,0052 | |
| 82. | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 0,0052 | |
| 83. | Водный спорт | 5.1.5 | 0,0052 | |
| 84. | Авиационный спорт | 5.1.6 | 0,0052 | |
| 85. | Спортивные базы | 5.1.7 | 0,0052 | |
| 86. | Природно-познавательный туризм | 5.2 | 0,0104 | |
| 87. | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 0,0104 | |
| 88. | Охота и рыбалка | 5.3 | 0,0100 | |
| 89. | Причалы для маломерных судов | 5.4 | 0,0145 | |
| 90. | Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 | 0,0052 | |
| 91. | Производственная деятельность | 6.0 | 0,0207 | |
| 92. | Недропользование | 6.1 | 0,0207 | |
| 93. | Тяжелая промышленность | 6.2 | 0,0207 | |
| 94. | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 | 0,0207 | |
| 95. | Легкая промышленность | 6.3 | 0,0207 | |
| 96. | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | 0,0207 | |
| 97. | Пищевая промышленность | 6.4 | 0,0207 | |
| 98. | Нефтехимическая промышленность | 6.5 | 0,0207 | |
| 99. | Строительная промышленность | 6.6 | 0,0207 | |
| 100. | Энергетика | 6.7 | 0,0311 | |
| 101. | Атомная энергетика | 6.7.1 | 0,0311 | |
| 102. | Связь | 6.8 | 0,8560 | |
| 103. | Склады | 6.9 | 0,0207 | |
| 104. | Складские площадки | 6.9.1 | 0,0207 | |
| 105. | Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 | 0,0207 | |
| 106. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 0,0207 | |
| 107. | Железнодорожный транспорт (код 7.1.1, 7.1.2) | 7.1 | - | |
| 108. | Железнодорожные пути | 7.1.1 | 0,0415 | |
| 109. | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | 0,0415 | |
| 110. | Автомобильный транспорт (код 7.2.1 – 7.2.3) | 7.2 | - | |
| 111. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | 0,0415 | |
| 112. | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | 0,0415 | |
| 113. | Водный транспорт | 7.3 | 0,0415 | |
| 114. | Воздушный транспорт | 7.4 | 0,0415 | |
| 115. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | 0,0070 | |
| 116. | Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 | - | |
| 117. | Обеспечение вооруженных сил | 8.1 | - | |
| 118. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | - | |
| 119. | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | 8.4 | - | |
| 120. | Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 | 0,2000 | |
| 121. | Охрана природных территорий | 9.1 | 0,2000 | |
| 122. | Курортная деятельность | 9.2 | 0,0104 | |
| 123. | Санаторная деятельность | 9.2.1 | 0,0104 | |
| 124. | Водные объекты | 11.0 | 0,0166 | |
| 125. | Общее пользование водными объектами | 11.1 | 0,0166 | |
| 126. | Гидротехнические сооружения | 11.3 | 0,0290 | |
| 127. | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0.1 – 12.0.2) | 12.0 | - | |
| 128. | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | 1,0000 | |
| 129. | Благоустройство территории | 12.0.2 | 1,0000 | |
| 130. | Ритуальная деятельность | 12.1 | 0,0150 | |
| 131. | Специальная деятельность | 12.2 | 0,0207 | |
| 132. | Земельные участки общего назначения | 13.0 | 0,0500 | |
| 133. | Ведение огородничества | 13.1 | 0,0156 | |
| 134. | Ведение садоводства | 13.2 | 0,0156 | |
| Земли сельскохозяйственного назначения | ||||
| 135. | Растениеводство (код 1.2 – 1.6) | 1.1 | - | |
| 136. | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | 0,0100 | |
| 137. | Овощеводство | 1.3 | 0,0207 | |
| 138. | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 | 0,0207 | |
| 139. | Садоводство | 1.5 | 0,0207 | |
| 140. | Выращивание льна и конопли | 1.6 | 0,0207 | |
| 141. | Животноводство (код 1.8 – 1.11, 1.15, 1.19, 1.20) | 1.7 | 0,0207 | |
| 142. | Скотоводство | 1.8 | 0,0207 | |
| 143. | Звероводство | 1.9 | 0,0207 | |
| 144. | Птицеводство | 1.10 | 0,0207 | |
| 145. | Свиноводство | 1.11 | 0,0207 | |
| 146. | Пчеловодство | 1.12 | 0,0207 | |
| 147. | Рыбоводство | 1.13 | 0,0207 | |
| 148. | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | 0,0050 | |
| 149. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | 0,8296 | |
| 150. | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 | 0,0500 | |
| 151. | Питомники | 1.17 | 0,0500 | |
| 152. | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | 0,0207 | |
| 153. | Сенокошение | 1.19 | 0,0207 | |
| 154. | Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 | 0,0207 | |
| 155. | Использование лесов | 10.0 | 0,1000 | |
| 156. | Специальная деятельность | 12.2 | 0,0050 | |
| 157. | Ведение огородничества | 13.1 | 0,0090 | |
| 158. | Ведение садоводства | 13.2 | 0,0090 | |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | ||||
| 159. | Коммунальное обслуживание (код 3.1.1, 3.1.2) | 3.1 | - | |
| 160. | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 0,0600 | |
| 161. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 0,0600 | |
| 162. | Производственная деятельность | 6.0 | 0,2074 | |
| 163. | Недропользование | 6.1 | 0,0467 | |
| 164. | Тяжелая промышленность | 6.2 | 1,3940 | |
| 165. | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 | 0,2074 | |
| 166. | Легкая промышленность | 6.3 | 0,2074 | |
| 167. | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | 1,3940 | |
| 168. | Пищевая промышленность | 6.4 | 0,2074 | |
| 169. | Нефтехимическая промышленность | 6.5 | 0,2074 | |
| 170. | Строительная промышленность | 6.6 | 0,2074 | |
| 171. | Энергетика | 6.7 | 0,4148 | |
| 172. | Атомная энергетика | 6.7.1 | - | |
| 173. | Связь | 6.8 | 0,0140 | |
| 174. | Склады | 6.9 | 0,2074 | |
| 175. | Складские площадки | 6.9.1 | 0,2074 | |
| 176. | Обеспечение космической деятельности | 6.10 | 0,2074 | |
| 177. | Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 | 0,2074 | |
| 178. | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 0,2074 | |
| 179. | Железнодорожный транспорт (код 7.1.1, 7.1.2) | 7.1 | 0,3111 | |
| 180. | Железнодорожные пути | 7.1.1 | 0,3111 | |
| 181. | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | 0,3111 | |
| 182. | Автомобильный транспорт (код 7.2.1 – 7.2.3) | 7.2 | 0,3111 | |
| 183. | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | 0,3111 | |
| 184. | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | 0,3111 | |
| 185. | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | 0,3111 | |
| 186. | Водный транспорт | 7.3 | 0,3111 | |
| 187. | Воздушный транспорт | 7.4 | 0,2074 | |
| 188. | Трубопроводный транспорт | 7.5 | 0,0104 | |
| 189. | Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 | - | |
| 190. | Обеспечение вооруженных сил | 8.1 | - | |
| 191. | Охрана Государственной границы Российской Федерации | 8.2 | - | |
| 192. | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | - | |
| 193. | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | 8.4 | - | |
| 194. | Заготовка древесины | 10.1 | 0,2074 | |
| 195. | Специальная деятельность | 12.2 | 9,3330 | |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | ||||
| 196. | Отдых (рекреация) | 5.0 | 0,1556 | |
| 197. | Природно-познавательный туризм | 5.2 | 1,0000 | |
| 198. | Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 | 0,1500 | |
| 199. | Охрана природных территорий | 9.1 | 0,4500 | |
| 200. | Курортная деятельность | 9.2 | 0,0207 | |
| 201. | Санаторная деятельность | 9.2.1 | 0,0207 | |
| 202. | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 0,1500 | |
*За исключением земельных участков, предоставленных для размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации.
 
				 680505, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Елабуга, ул. Новая, 1
680505, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Елабуга, ул. Новая, 1 +7 (4212) 49-13-16
+7 (4212) 49-13-16 elabugasp@mail.ru
elabugasp@mail.ru